<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de facebook, twitter, hi5, myspace, redes sociales, web2.0 &#187; estados unidos</title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.org/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linkedin Segundo En Estados Unidos</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/linkedin-segundo-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/linkedin-segundo-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn acaba de informar que en el mes de junio se ha transformado en la segunda red social con más visitas en los Estados Unidos, despojándole del puesto a MySpace. Precisamente, Linkedin obtuvo 33’9 millones de visitas únicas frente a las 33’5 de MySpace. ComScore LinkedIn ya es la segunda red social más popular en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LinkedIn</strong> acaba de informar que en el mes de junio se ha transformado en la segunda red social con más visitas en los <strong>Estados Unidos</strong>, despojándole del puesto a <strong>MySpace</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1201" title="Linkedin" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2011/07/linkedin.jpg" alt="" width="400" height="319" /></p>
<p>Precisamente, <strong>Linkedin</strong> obtuvo 33’9 millones de visitas únicas frente a las 33’5 de <strong>MySpace</strong>. <strong>ComScore LinkedIn</strong> ya es la segunda red social más popular en <strong>Estados Unidos</strong> Indudablemente, ambas están muy lejanas de <strong>Facebook</strong>, que posee 160 millones de usuarios únicos. Por su parte, <strong>Twitter</strong> ha incrementado 3 millones en solo un mes, llegando a la cifra de los 30 millones de usuarios únicos. <strong>Tumblr</strong>, por otra parte, ya ha conseguido los 11’8 millones, que tampoco está nada mal. La red social estrella, por tanto, continua siendo <strong>Facebook</strong>, quien asimismo acaba de llegar a los 750 millones de usuarios, una cantidad que espera seguir avanzando conforme pasen los meses. Tanto es así, que la compañía de Zuckerberg pretende llegar a los 1.000 millones de usuarios antes de iniciar el año 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/linkedin-segundo-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook supera a eBay y se ubica en la tercera Web con más valor en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/facebook-supera-a-ebay-y-se-ubica-en-la-tercera-web-con-mas-valor-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/facebook-supera-a-ebay-y-se-ubica-en-la-tercera-web-con-mas-valor-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Facebook continúa creciendo en usuarios y tráfico, pero asimismo en valor. La plataforma de Mark Zuckerberg termina de subir un puesto en la lista de las páginas más valoradas, posicionándose en el tercer lugar y despuntando a eBay. Según el costo al que se negocian las acciones de Facebook en Seconfd Market Inc, su evaluación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-782" title="Facebook Ebay" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2010/11/facebookebay.jpg" alt="Facebook Ebay" width="450" height="212" /></p>
<p><strong>Facebook </strong>continúa creciendo en usuarios y tráfico, pero asimismo en valor. La plataforma de Mark Zuckerberg termina de subir un puesto en la lista de las páginas más valoradas, posicionándose en el tercer lugar y despuntando a eBay.</p>
<p>Según el costo al que se negocian las acciones de <strong>Facebook</strong> en Seconfd Market Inc, su evaluación total rondaría los 41.000 millones de dólares, una cifra superior a los 39.300 millones en los que está estimada la casa de subastas digital.</p>
<p>La<strong> red social</strong> permanecería simplemente por debajo de <strong>Google</strong>, con una estimación de 192.900 millones de dólares y Amazon, con 74.400 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/facebook-supera-a-ebay-y-se-ubica-en-la-tercera-web-con-mas-valor-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook derriba a Google en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/facebook-derriba-a-google-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/facebook-derriba-a-google-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[El buscador en Internet Google fue substituido del primer lugar del ranking de visitas en Estados Unidos la anterior semana, no por otro sitio de búsqueda, sino por la red social Facebook. La firma de analistas Experian Hitwise comunicó que la página de inicio de Facebook acabó la semana que culminó el 13 de marzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-361" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2010/03/facebookg.jpg" alt="Facebook" width="400" height="247" /></p>
<p>El buscador en <strong>Internet Google</strong> fue substituido del primer lugar del ranking de visitas en <strong>Estados Unidos </strong>la anterior semana, no por otro sitio de búsqueda, sino por la red social <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>La firma de analistas <strong>Experian Hitwise </strong>comunicó que la página de inicio de <strong>Facebook</strong> acabó la semana que culminó el 13 de marzo con el 7,07% de tráfico en Internet en ese país, relegando a un segundo lugar al buscador de <strong>Google</strong>, que registró el 7,03%.</p>
<p>La directora de la compañía que lleva la estadística de las visitas en<strong> EE.UU</strong>., Heather Dougherty, describió como &#8220;hito importante&#8221;que <strong>Facebook</strong>, un sitio consagrado a la interacción social, no sólo resaltara al gigante estadounidense, sino que en un año haya logrado aumentar su tráfico en el 185%, comparado con la misma semana en 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/facebook-derriba-a-google-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

