<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de facebook, twitter, hi5, myspace, redes sociales, web2.0 &#187; Orkut</title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.org/category/orkut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook despuntó a Orkut por primera vez en brasil</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/facebook-despunto-a-orkut-por-primera-vez-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/facebook-despunto-a-orkut-por-primera-vez-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileños]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[La famosa red social Facebook despuntó por primera vez entre los internautas brasileños a su contrincante Orkut, del gigante Google, según un estudio de la consultora Ibope comunicado este sábado, que señalo que Brasil cuenta con 77,8 millones de navegantes en la Web. Durante el mes de agosto, Facebook consiguió 30,9 millones de usuarios, despuntando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1312" title="Facebook - Orkut" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2011/09/facebookorkut.jpg" alt="" width="400" height="206" /></p>
<p>La famosa red social <strong>Facebook </strong>despuntó por primera vez entre los internautas brasileños a su contrincante <strong>Orkut</strong>, del gigante <strong>Google</strong>, según un estudio de la consultora Ibope comunicado este sábado, que señalo que Brasil cuenta con 77,8 millones de navegantes en la Web.</p>
<p>Durante el mes de agosto, <strong>Facebook</strong> consiguió 30,9 millones de usuarios, despuntando al hasta ahora el popular sitio social en la web de Brasil, <strong>Orkut</strong>, que consiguió 29 millones de usuarios, indico el estudio. Por su parte, el<strong> microblog Twitter</strong> asimismo mantuvo su tendencia de incremento en el gigante sudamericano, al contar con 14,2 millones de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/facebook-despunto-a-orkut-por-primera-vez-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No sólo Facebook y Twitter: son las únicas redes sociales</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/no-solo-facebook-y-twitter-son-las-unicas-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/no-solo-facebook-y-twitter-son-las-unicas-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 23:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Twitter y Facebook son sólo dos de las redes sociales disponibles en Internet. Te mostramos otras opciones en las cuales hallas entretenimiento, así como imágenes para compartir. Orkut: Está aplicación de Google te admite hacer amigos y compartir información sin lance de que ésta pueda ser mal utilizada. Logras clasificar tus contactos por medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-727" title="Redes Sociales" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2010/10/redes.jpg" alt="Redes Sociales" width="450" height="358" /></p>
<p><strong>Twitter</strong> y <strong>Facebook </strong>son sólo dos de las redes sociales disponibles en Internet. Te mostramos otras opciones en las cuales hallas entretenimiento, así como imágenes para compartir.</p>
<p><span id="more-726"></span></p>
<ul>
<li><strong>Orkut</strong>:<br />
Está aplicación de Google te admite hacer amigos y compartir información sin lance de que ésta pueda ser mal utilizada. Logras clasificar tus contactos por medio de grupos, los cuales verán solamente lo que tú les proporciones y ellos no sabrán que los has clasificado en grupos.</li>
<li><strong>Picasa</strong> y <strong>Flickr</strong>:<br />
Ambos te dan la probabilidad de contar con un álbum fotográfico en la Red. Logras compartirla de forma pública o sólo con amigos. El espacio de almacenaje gratuito es de un 1GB, pero éste logra aumentar dependiendo del paquete que decidas pagar de cada red.</li>
<li><strong>Sonico</strong>:<br />
Mediante esta red, logras organizar tu perfil en tres: privado, público y profesional. Esta clasificación te admite decidir que tipo de información compartes y con quiénes. Asimismo, si tienes cuentas en otras redes sociales, logras vincularlas y mostrar tus actualizaciones.</li>
<li><strong>LinkedIn</strong>:<br />
Es una red social en la cual consigues hallar ofertas de trabajo, así como dar a conocer tu perfil con otros usuarios. La ventaja es que te vincula con sitios Web que anuncian vacantes.</li>
<li><strong>Delicious</strong>:<br />
Te admite acceder a los marcadores de los sitios de tu interés, sin que sea preciso estar desde tu máquina. Asimismo los compartes con otros usuarios.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/no-solo-facebook-y-twitter-son-las-unicas-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, cada vez más cerca de Orkut en India</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/facebook-cada-vez-mas-cerca-de-orkut-en-india/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/facebook-cada-vez-mas-cerca-de-orkut-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[El imparable crecimiento de Facebook no deja de asombrarnos. Hasta hace 12 meses atrás con una presencia minoritaria en la India, la red social constituida por Mark Zuckerberg está a punto de sobrepasar en número de usuarios a uno de los primordiales bastiones de Orkut (Google). Hace algunas fechas, el CEO de Facebook se mostraba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-600" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2010/07/facebookourkut.jpg" alt="Facebook" width="250" height="250" /></p>
<p>El imparable crecimiento de<strong> Facebook</strong> no deja de asombrarnos. Hasta hace 12 meses atrás con una presencia minoritaria en la <strong>India</strong>, la red social constituida por <strong>Mark Zuckerberg</strong> está a punto de sobrepasar en número de usuarios a uno de los primordiales bastiones de <strong>Orkut </strong>(<strong>Google)</strong>.</p>
<p>Hace algunas fechas, el <strong>CEO de Facebook</strong> se mostraba definitivamente convencido de que la Red llegaría a los mil millones de usuarios…y a juzgar por su progresión, no parece absurdo (en apenas 15 meses, <strong>Facebook</strong> ha incrementado en 200 millones su número de usuarios, rozando ya los 500 millones).</p>
<p>Este crecimiento no conoce fronteras, e incluso intimida con desbancar las dos grandes plazas con las que aún contaba <strong>Orkut</strong>, red social de <strong>Google: Brasil</strong> (donde ya tiene 8 millones de usuarios – <strong>Orkut</strong> 28- ) e India, donde hace apenas un año tenía la mitad de usuarios que su contrincante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/facebook-cada-vez-mas-cerca-de-orkut-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter podría sustituir a Orkut en brasil</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/twitter-podria-sustituir-a-orkut-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/twitter-podria-sustituir-a-orkut-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Un análisis de E.Life en cooperación con inPress Porter Novelli concluye que a fecha de hoy, Twitter es ya más famoso. Mientras Orkut pasó con más baja que triunfo en la mayoría de los países, la red social impulsada por Google se transformo en la preferida de los brasileños. Ni Facebook ni MySpace fueron idóneos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="Orkut" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2009/12/orkut.jpg" alt="Orkut" width="400" height="239" /></p>
<p>Un análisis de <strong>E.Life</strong> en cooperación con<strong> inPress Porter Novelli </strong>concluye que a fecha de hoy, <strong>Twitter</strong> es ya más famoso.</p>
<p>Mientras <strong>Orkut</strong> pasó con más baja que triunfo en la mayoría de los países, la red social impulsada por <strong>Google</strong> se transformo en la preferida de los brasileños.</p>
<p>Ni <strong>Facebook</strong> ni <strong>MySpace </strong>fueron idóneos de romper ese liderazgo, pero las cosas logran cambiar con<strong> Twitter</strong>.</p>
<p>Los usuarios más avanzados de la <strong>Internet brasileña</strong> están ya acogiendo<strong> Twitter</strong> y el grado de favoritismo de esta red sobre <strong>Orkut</strong> es ya muy significativo: Un 38,5 sobre el 26,9% de los participantes.</p>
<p>Aunque hay que tener presente que la encuesta se efectúo primordialmente sobre usuarios de áreas urbanas y que el 42,7% de los que respondieron al cuestionario tenían un poder adquisitivo alto, según informó la propia firma que hizo el trabajo de campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/twitter-podria-sustituir-a-orkut-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es Orkut?</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/que-es-orkut/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/que-es-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Orkut es un servicio de redes sociales manejado por Google. Fue desarrollado con el fin de unir a los individuos mediante un medio divertido y ayudar a las personas a estar en contacto. Inició en una versión beta en la que se lograban unir sólo los que eran invitados, pero posteriormente se lanzó al público [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-19" title="Orkut" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2009/10/orkut.jpg" alt="Orkut" width="400" height="179" /></p>
<p><strong>Orkut</strong> es un servicio de redes sociales manejado por <strong>Google</strong>. Fue desarrollado con el fin de unir a los individuos mediante un medio divertido y ayudar a las personas a estar en contacto. Inició en una versión beta en la que se lograban unir sólo los que eran invitados, pero posteriormente se lanzó al público una versión concluyente que está disponible para todas los individuos.</p>
<p><strong>Orkut</strong> le debe su alias a un especialista de<strong> Google </strong>llamado <strong>Orkut Büyükkökten</strong>. Fue lanzado el 22 de noviembre de 2004 e inició como un sitio al que se conseguía acceder por medio de una invitación. En sus primeros años, fue famoso principalmente en <strong>Estados Unidos</strong>, pero pronto inició a expandirse y asombrosamente, fascinó a Brasil. Con el tiempo, asimismo conquistó India y hoy por hoy, estos dos últimos países son los que poseen la mejor recepción para el sitio alcanzando a tener el 57% y el 20% de los usuarios respectivamente. Los estadounidenses por su parte, representan el 20%; no obstante, comenzaron a preferir otros sitios como <strong>MySpace</strong>. Otros países en los que <strong>Orkut</strong> es difundido son Paraguay y Pakistán. Fue muy difundido en Irán, pero el gobierno lo bloqueó por motivos de seguridad nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/que-es-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

