<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de facebook, twitter, hi5, myspace, redes sociales, web2.0 &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.org/category/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook mide su inteligencia</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/facebook-mide-su-inteligencia/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/facebook-mide-su-inteligencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera que tenga un perfil en Facebook logra ingresar a esta aplicación, disponible en castellano y en inglés, y que constituye de diferentes pruebas para medir la inteligencia visual y la capacidad de cálculo. “Es la primera vez que empleamos una red social para un estudio cognitivo, lo que nos admitirá lograr una gran cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1586" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/02/facebook3.jpg" alt="" width="450" height="257" /></p>
<p>Cualquiera que tenga un perfil en <a href="http://apps.facebook.com/visualintelligence/"><strong>Facebook</strong></a> logra ingresar a esta aplicación, disponible en castellano y en inglés, y que constituye de diferentes pruebas para medir la inteligencia visual y la capacidad de cálculo.</p>
<p>“Es la primera vez que empleamos una <a href="http://apps.facebook.com/visualintelligence/"><strong>red social</strong></a> para un estudio cognitivo, lo que nos admitirá lograr una gran cantidad de información de la capacidad cognitiva de usuarios de <strong>Internet</strong> de todo el mundo. Después examinaremos los datos recogidos para lograr modelos y resultados sobre capacidad visual que resulten novedosos”, explica el director del estudio Gonzalo García de Polavieja.</p>
<p>La aplicación, programada en <strong>PHP y Javascript</strong>, se ha planteado como un simple juego que posee una duración máxima de tres minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/facebook-mide-su-inteligencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook continua sin eliminar fotos</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/facebook-continua-sin-eliminar-fotos/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/facebook-continua-sin-eliminar-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[En 2009 se denunció que Facebook almacenaba las fotos eliminadas por sus miembros. Éstas se ocultaban de la red social, pero no eran eliminadas definitivamente de los servidores y quien supiera el enlace a la misma lograba ingresar a ellas. Ars Technica se ha hallado con que el problema persiste. Fuentes de la red social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1581" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/02/facebook2.jpg" alt="" width="450" height="360" /></p>
<p>En 2009 se denunció que <strong>Facebook </strong>almacenaba las fotos eliminadas por sus miembros. Éstas se ocultaban de la red social, pero no eran eliminadas definitivamente de los servidores y quien supiera el enlace a la misma lograba ingresar a ellas.</p>
<p><strong>Ars Technica</strong> se ha hallado con que el problema persiste. Fuentes de la red social han indicado que están cambiando el sistema de supresión de ficheros pero que no es aún perfecto. Se comprometen a lograr el borrado en 45 días.</p>
<p>El retorno a este viejo problema de Facebook se produce necesariamente cuando la red social de <strong>Mark Zuckerberg</strong> está forzando la migración de sus miembros a un novedoso interfaz que muestra la biografía de los mismos en un espacio destacado y que estará activo para todos en pocos días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/facebook-continua-sin-eliminar-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porcentaje de mujeres en Facebook: 42%; en perfiles falsos: 99%</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/porcentaje-de-mujeres-en-facebook-42-en-perfiles-falsos-99/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/porcentaje-de-mujeres-en-facebook-42-en-perfiles-falsos-99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio ha acabado que muchos perfiles creados en Facebook son falsos y se emplean para distribuir virus y spams. Asimismo contiene las importantes características y diferencias entre los perfiles engañosos y los reales. El estudio ha sido efectuado por un proveedor de protección contra amenazas en la Web, mensajerías instantáneas y correo electrónico, Barracuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1577" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/02/facebook1.jpg" alt="" width="472" height="287" /></p>
<p>Un estudio ha acabado que muchos perfiles creados en <strong>Facebook</strong> son falsos y se emplean para distribuir virus y spams. Asimismo contiene las importantes características y diferencias entre los perfiles engañosos y los reales.</p>
<p>El estudio ha sido efectuado por un proveedor de protección contra amenazas en la <strong>Web</strong>, mensajerías instantáneas y correo electrónico, <strong>Barracuda Networks</strong>. Según ha informado en una nota de prensa, eligieron hasta casi 3.000 perfiles de usuarios activos, y diferenciaron los perfiles reales de los falsos.</p>
<p>El jefe de investigación de <strong>Barracuda Networks</strong>, el doctor <strong>Paul Judge</strong>, ha señalado que &#8220;estos falsos perfiles y aplicaciones dan a los atacantes un camino de larga duración para mostrar continuamente los enlaces maliciosos a usuarios inocentes&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/porcentaje-de-mujeres-en-facebook-42-en-perfiles-falsos-99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanza Facebook oferta pública inicial por cinco mil mdd</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/lanza-facebook-oferta-publica-inicial-por-cinco-mil-mdd/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/lanza-facebook-oferta-publica-inicial-por-cinco-mil-mdd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook presentara hoy una Oferta Pública Inicial (IPO) de acciones por cinco mil millones de dólares, como un primer paso a su ingreso a la Bolsa de Valores de Nueva York. Se fomenta que la oferta atraerá a cientos de inversionistas y que para antes que termine 2012 estas serían más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1571" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/02/facebook.jpg" alt="" width="450" height="319" /></p>
<p>La red social <strong>Facebook </strong>presentara hoy una <strong>Oferta Pública Inicial</strong> (<strong>IPO</strong>) de acciones por cinco mil millones de dólares, como un primer paso a su ingreso a la Bolsa de Valores de <strong>Nueva York</strong>.</p>
<p>Se fomenta que la oferta atraerá a cientos de inversionistas y que para antes que termine 2012 estas serían más de 500.</p>
<p>Cuando se prevalezca esta cifra, el sitio Web creado por <strong>Mark Zuckerberg</strong> deberá enviar a la bolsa por ley sus estados de cuenta.</p>
<p>Esta primera oferta de cinco mil millones de dólares será sólo el inicio, la cantidad ampliará a medida que ingresen más inversionistas.</p>
<p>Este debut de <strong>Facebook</strong> es potencialmente la oferta pública inicial más hablada y esperada desde Google en 2004.</p>
<p><strong>Disfruta de lo mejor en <a href="http://www.esteticity.com" target="_blank" title="Clinicas cirujia estetica">Clinicas cirujia estetica</a> en: Esteticity.com, tu Cirugia estetica.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/lanza-facebook-oferta-publica-inicial-por-cinco-mil-mdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios de Facebook descontentos con el nuevo perfil</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/usuarios-de-facebook-descontentos-con-el-nuevo-perfil/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/usuarios-de-facebook-descontentos-con-el-nuevo-perfil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo perfil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta efectuada por la compañía de seguridad Sophos a 4 mil usuarios Facebook, uno de cada 12, es decir, apenas un 8,4% señalo estar conforme con la el nuevo ‘time line’ de la red social. De acuerdo con los usuarios, la novedosa aplicación origina preocupaciones debido a que la información así organizada queda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1566" title="Facebook timeline" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/01/facebooktimeline.jpg" alt="" width="450" height="335" /></p>
<p>Según una encuesta efectuada por la compañía de seguridad Sophos a 4 mil usuarios <strong>Facebook</strong>, uno de cada 12, es decir, apenas un 8,4% señalo estar conforme con la el nuevo ‘<strong>time line</strong>’ de la red social.</p>
<p>De acuerdo con los usuarios, la novedosa aplicación origina preocupaciones debido a que la información así organizada queda arriesgada a hechos delictivos.</p>
<p>De hecho, según la encuesta, hasta el momento, el 32,4% continúa sin usar el servicio, el cual se volverá obligatorio en los siguientes días, mientras que el 51,3%, señalo que estaba preocupado por <strong>Timeline</strong>.</p>
<p>Pero el tema que efectivamente preocupa a los usuarios es el tema de la seguridad, según interpreta uno de los principales voceros de la compañía que efectuó la encuesta.</p>
<p><strong>Disfruta de lo mejor en <a href="http://www.calderasrapid.com" target="_blank" title="Plan Renove Caldera Madrid">Plan Renove Caldera Madrid</a> en: Calderasrapid.com, tu Subvencion Calderas Madrid.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/usuarios-de-facebook-descontentos-con-el-nuevo-perfil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook genera 230.000 empleos en la Unión Europea</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/facebook-genera-230-000-empleos-en-la-union-europea/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/facebook-genera-230-000-empleos-en-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Facebook no solo es un pasatiempo, asimismo genera empleo y riqueza. Esta es la conclusión de un informe de Deloitte que mide la contribución de la red social al empleo y la economía de la Europa de los 27. En concreto, ha ayudado a crear más de 230.000 trabajos y aporta 15.300 millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1562" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/01/facebook7.jpg" alt="" width="450" height="319" /></p>
<p><strong>Facebook</strong> no solo es un pasatiempo, asimismo genera empleo y riqueza. Esta es la conclusión de un informe de Deloitte que mide la contribución de la red social al empleo y la economía de la Europa de los 27. En concreto, ha ayudado a crear más de 230.000 trabajos y aporta 15.300 millones de euros al <strong>PIB comunitario</strong>.</p>
<p>España supone un 9% de estos puestos y actividad que Facebook crea en la UE: 20.000 empleos indirectos y un impacto económico de 1.400 millones sobre el <strong>PIB</strong>, limitado teniendo en cuenta la cifra global de actividad en nuestro país, pero significativo según Sheryl Sandberg, jefa de operaciones de <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>La directiva, mano derecha de Mark Zuckerberg, ha mostrado las cifras en una conferencia en Munich. “Son resultados muy excelentes, sobre todo para las pequeñas y medianas compañías que componen el tejido empresarial de la economía europea”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/facebook-genera-230-000-empleos-en-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline será obligatorio</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/facebook-timeline-sera-obligatorio/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/facebook-timeline-sera-obligatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook timeline]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Timeline fue mostrado el anterior año y muestra el perfil del usuario como si se tratara de una biografía, mostrada en una línea de tiempo. Durante la presentación del novedoso diseño, Zuckerberg indico que es una &#8220;novedosa manera de expresar dónde estás, lo que haces, lo que eres&#8221;. Y añadió: &#8220;El perfil es el corazón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1557" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/01/facebook6.jpg" alt="" width="450" height="285" /></p>
<p><strong>Timeline</strong> fue mostrado el anterior año y muestra el <strong>perfil del usuario</strong> como si se tratara de una biografía, mostrada en una línea de tiempo.</p>
<p>Durante la presentación del novedoso diseño, Zuckerberg indico que es una &#8220;novedosa manera de expresar dónde estás, lo que haces, lo que eres&#8221;. Y añadió: &#8220;<strong>El perfil es el corazón de Facebook</strong>&#8220;.</p>
<p>&#8220;Timeline admite enfatizar fotos, actualizaciones y eventos que ayudan a contar su historia. En las siguientes semanas, todos tendrán Timeline&#8221;, señalo la red social en un post de su blog oficial.</p>
<p>Los estados, notas y fotografías seguirán compartiendo, pero tendrán una sección aparte, que se desprenderá particularmente de la Timeline.</p>
<p>Debajo están las actividades recientes, como aplicaciones, eventos y grupos, mientras que las acciones anteriores al mes en curso asimismo se ordenan estacionalmente, pero permanecen situados al final del perfil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/facebook-timeline-sera-obligatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo ataque a Facebook</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/nuevo-ataque-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/nuevo-ataque-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ataques facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente ataque en Facebook está empleando como incentivo supuestos regalos establecidos en la imagen de la red social. De esta manera, los ciberdelincuentes logran hacerse con datos privados de los internautas. El atractivo en esta ocasión son unas supuestas camisetas con el logotipo de la red social. El primer ataque, descubierto por la compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1552" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/01/facebook5.jpg" alt="" width="450" height="254" /></p>
<p>Un reciente ataque en Facebook está empleando como incentivo supuestos regalos establecidos en la imagen de la red social.</p>
<p>De esta manera, los <strong>ciberdelincuentes</strong> logran hacerse con datos privados de los internautas. El atractivo en esta ocasión son unas supuestas camisetas con el logotipo de la <strong>red social</strong>.</p>
<p>El primer ataque, descubierto por la compañía de seguridad<strong> BitDefender</strong>, prometía regalar una camiseta con el logo de Facebook a las 100.000 primeras personas que se acoplasen al grupo creado para promocionar esta prenda en la red social.</p>
<p>Para lograr la camiseta el usuario tendrá que hacer clic en &#8220;<strong>Me gusta</strong>&#8221; a diferentes páginas. Asimismo, en un último paso se le pedirá su dirección de correo electrónico para lograr recibir la camiseta, de modo que ese dato irá a parar a manos de los ciberdelincuentes.</p>
<p><strong>Disfruta de lo mejor en <a href="http://www.calderasrapid.com" target="_blank" title="Plan Renove Caldera Madrid">Plan Renove Caldera Madrid</a> en: Calderasrapid.com, tu Subvencion Calderas Madrid.</strong><br />
<strong>Disfruta de lo mejor en <a href="http://www.esteticity.com" target="_blank" title="Clinicas cirujia estetica">Clinicas cirujia estetica</a> en: Esteticity.com, tu Cirugia estetica.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/nuevo-ataque-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pone en marcha 60 aplicaciones</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/facebook-pone-en-marcha-60-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/facebook-pone-en-marcha-60-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[60 aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[La popular red social Facebook ha puesto en marcha más de sesenta aplicaciones para fortalecer el &#8220;Timeline&#8221; o biografía de los usuarios, que lograrán emplearlas para compartir su gusto por la música, los viajes, la gastronomía o el deporte con otros usuarios. La compañía fundada por Marck Zuckerberg ha trabajado junto a compañías como Nike, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1548" title="Facebook" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/01/facebook4.jpg" alt="" width="450" height="327" /></p>
<p>La popular red social <strong>Facebook </strong>ha puesto en marcha más de sesenta aplicaciones para fortalecer el &#8220;<strong>Timeline</strong>&#8221; o biografía de los usuarios, que lograrán emplearlas para compartir su gusto por la música, los viajes, la gastronomía o el deporte con otros usuarios.</p>
<p>La compañía fundada por <strong>Marck Zuckerberg</strong> ha trabajado junto a compañías como<strong> Nike, TripAdvisor o Ticketmaster</strong> para el desarrollo de estas aplicaciones, imaginadas con el objetivo de que el usuario de la red social cuente su vida: qué receta ha preparado, qué entrenamiento ha seguido, cómo es su novedoso vestido o adónde ha ido en vacaciones.</p>
<p>&#8220;Ahora logras enaltecer tu &#8216;<strong>Timeline</strong>&#8216; con aplicaciones que te ayudan a contar tu historia, ya te guste cocinar, comer, viajar, correr o hacer reseñas de películas&#8221;, ha explicado el responsable de plataforma de Facebook, Carl Sjogreen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/facebook-pone-en-marcha-60-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube y su herramienta de edición de videos</title>
		<link>http://www.meganoticias.org/youtube-y-su-herramienta-de-edicion-de-videos/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.org/youtube-y-su-herramienta-de-edicion-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[edicion videos]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de edicion de videos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.org/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Esta novedosa herramienta de edición admite acortar la extensión de los videos, girarlos, comprimir la vibración de la imagen, ajustar el brillo, el contraste y la saturación, así como emplear filtros y efectos de color como el blanco y negro. Antes de almacenar los cambios, el usuario logrará previsualizar y decidir si cambia finalmente el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1540" title="Edicion video" src="http://www.meganoticias.org/wp-content/uploads/2012/01/edicionvideo.jpg" alt="" width="450" height="283" /></p>
<p>Esta novedosa herramienta de edición admite acortar la extensión de los videos, girarlos, comprimir la vibración de la imagen, ajustar el brillo, el contraste y la saturación, así como emplear filtros y efectos de color como el blanco y negro.</p>
<p>Antes de almacenar los cambios, el usuario logrará previsualizar y decidir si cambia finalmente el vídeo, una acción que no resultará en la cuenta del número de visitas que ya ha tenido antes de ser editado.</p>
<p>Los únicos videos que no lograrán ser modificados serán aquellos que se hayan visualizado más de mil veces y los que tengan alguna demanda de reivindicación de contenido, aunque en estos casos se lograrán editar creando un nuevo fichero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.org/youtube-y-su-herramienta-de-edicion-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

